Elintarvikkeiden säilyvyys
Vakuumiin pakkaaminen lisää elintarvikkeen säilyvyyttä huomattavasti. Täytyy kuitenkin aina muistaa, että säilyvyyteen vaikuttavat myös se, onko raaka-ainetta tai tuotetta säilytetty säilyvyyden kannalta oikeissa lämpötiloissa ja onko sitä käsitelty hygienia huomioiden. Jos olet kiinnostunut vakuumipakkaamisesta, mutta sinulle ei ole vielä siihen konetta, voit tutustua maahantuomiimme vakuumikoneisiin täällä!
| Elintarvike huonelämpötilassa | Säilyvyys ilman vakuumia | Säilyvyys vakuumissa |
| Leipä | 2-3 päivää | 7-8 päivää |
| Leivonnaiset/Keksit | 4-6 kuukautta | 12 kuukautta |
| Raaka riisi | 5-6 kuukautta | 13 kuukautta |
| Kahvi/tee | 2-3 kuukautta | 14 kuukautta |
| Viini | 2-3 päivää | 20-25 päivää |
| Elintarvikkeet jääkaappilämpötilassa | Säilyvyys ilman vakuumia | Säilyvyys vakuumissa |
| Riista | 2-3 päivää | 30-40 päivää |
| Naudanliha | 3-4 päivää | 30-40 päivää |
| Siipikarja | 2-3 päivää | 6-9 päivää |
| Kokonainen kala | 1-3 päivää | 4-5 päivää |
| Pekoni | 4-7 päivää | 20-28 päivää |
| Kova juusto | 15-20 päivää | 40-60 päivää |
| Pehmeä juusto | 5-7 päivää | 13-15 päivää |
| Tuoreet kasvikset | 5 päivää | 18-20 päivää |
| Tuoreet yrtit | 2-3 päivää | 7-14 päivää |
| Tuoreet hedelmät | 3-7 päivää | 8-25 päivää |
| Keitot | 2-3 päivää | 8-12 päivää |
| Paistettu liha | 2-3 päivää | 8-12 päivää |
| Pakastetut elintarvikkeet (-18°C) | Säilyvyys ilman vakuumia | Säilyvyys vakuumissa |
| Liha | 6 kuukautta | 24-36 kuukautta |
| Jauheliha | 4 kuukautta | 12 kuukautta |
| Siipikarja | 6 kuukautta | 24-36 kuukautta |
| Kala | 6 kuukautta | 24-36 kuukautta |
| Kasvikset | 8-10 kuukautta | 24-36 kuukautta |
| Hedelmät | 6-12 kuukautta | 24-36 kuukautta |
| Leivonnaiset | 6-12 kuukautta | 24-36 kuukautta |
| Kahvinpavut | 6-9 kuukautta | 24-26 kuukautta |
Säilyvyysajat ohjeellisia, muista hygieenisyys elintarvikkeiden käsittelyssä!